空压机
 空压机      无油空压机      活塞式空压机     螺杆式空压机      空气压缩机
无油空压机

型号
TYPE
电机
Generator
排气量
Exhaust Volume
额定压力
Rating Pressure
转速
Speed
储气量
Storage Volume
外形尺寸
Dimension
KW
HP
m3/min
Mpa
R/min
m3
L×W×H
W-0.5/30 2.2 3 0.3 0.7(7) 770 0.08 1160×420×810
W-0.6/25 4 5.5 0.51 0.7(7) 850 0.13 1410×460×960
W-0.63/30 5.5 7.5 0.67 0.7(7) 950 0.17 1440×560×1050
W-1.05/25 7.5 10 1.0 0.7(7) 900 0.2 1660×650×1140
W-0.8/40 5.5 7.5 0.65 1.2(12) 750 0.17 1440×560×1050
W-0.95/30 11 15 1.51 0.7(7) 860 0.2 1660×700×1220
W-1.3/30 11 15 1.22 1.2(12) 860 0.2 1660×700×1220
W-1.5/25 15 20 2.0 0.8(8) 990 0.32 1710×760×1280
WW-0.6/10 5.5 7.5 0.6 1.0 740 0.17 1450×500×1100
WW-0.9/7 7.5 10 0.9 0.7 810 0.17 1450×500×1100
活塞式空压机

型号
TYPE
电机
Generator
排气量
Exhaust Volume
额定压力
Rating Pressure
转速
Speed
储气量
Storage Volume
外形尺寸
Dimension
KW
HP
m3/min
Mpa
R/min
m3
L×W×H
V-3/7 18.5 25 3.0 0.7 980 0.3 1470×1180×1270
VF-3/8 22 30 3.0 0.8 980 0.3 2000×1200×1270
V-3/10 22 30 3.0 1.0 980 0.3 1470×1180×1270
V-6/7 37 50 6.0 0.7 980 0.6 1750×1200×1310
VF-6/7 37 50 6.0 0.7 980 0.6 2090×1400×1230
V-6/10 45 60 6.0 1.0 980 0.6 1750×1200×1310
3L-10/8 65 87 10.0 0.8 490 1.0 1877×885×1822
L-11/7 65 87 11.0 0.7 490 1.0 1877×885×1822
螺杆式空压机

型号
TYPE
电机
Generator
排气量
Exhaust Volume
额定压力
Rating Pressure
重量
Weight
排气口尺寸
Dimension
KW
HP
m3/min
Mpa
m3
CS-15A 15 20 2.4 0.7 580 3/4"
CS-15B 15 20 2.2 0.8 580 3/4"
CS-15C 15 20 2.0 1.0 580 3/4"
CS-15D 15 20 1.7 1.2 580 3/4"
CS-18.5A 18.5 25 3.6 0.7 640 1"
CS-18.5B 18.5 25 3.4 0.8 640 1"
CS-18.5C 18.5 25 3.0 1.0 640 1"
CS-22A 22 30 3.6 0.7 590 1"
CS-22B 22 30 3.4 0.8 590 1"
CS-22C 22 30 3.0 1.0 590 1"
CS-22D 22 30 2.6 1.2 590 1"
CS-30A 30 40 4.9 0.7 650 1"
CS-30B 30 40 4.6 0.8 650 1"
CS-30C 30 40 4.0 1.0 650 1"
CS-37A 37 50 6.1 0.7 1000 1 1/2"
CS-37B 37 50 5.8 0.8 1000 1 1/2"
CS-37C 37 50 5.1 1.0 1000 1 1/2"
CS-37D 37 50 4.6 1.2 1000 1 1/2"
CS-45A 45 60 7.3 0.7 1050 1 1/2"
CS-45B 45 60 6.8 0.8 1050 1 1/2"
CS-45C 45 60 6.3 1.0 1050 1 1/2"
CS-55A 55 75 10.3 0.7 1260 1 1/2"
CS-55B 55 75 9.6 0.8 1260 1 1/2"
CS-55C 55 75 8.5 1.0 1260 1 1/2"
CS-75A 75 100 13 0.7 1350 2"
CS-75B 75 100 12.3 0.8 1350 2"
CS-75C 75 100 10.9 1.0 1350 2"
空气压缩机
产品型号 V-3/7-1 V-6/7-1 L-11/7 LW-11/7 L-22/7
热气量(m3/min) 3 6 11 11 22
额定排气压力(MPa) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
额定转速(r/min) 980 980 490 500 420
冷却方式(r/min) 水冷 水冷 水冷 水冷 水冷
最小冷却水量(m3/h) 0.45 0.9 1.65 1.65 3.3
压缩机(长×宽×高)(mm) 1460×1140×1220 1800×1345×1320 1877×885×1822 2230×915×2153 2280×1092×2200
压缩机净重(kg) 960(包括电机) 1282(包括电机) 1700 2000 2800
电动机型号 Y200L-6 Y250M-6 Y250M-6 Y250M-6 Y315M-6
电动机功率(kW) 18.2 37 65 65 132
电动机净重(kg) - - 590 290 990
储气罐型号及容积(m3) C-0.3/0.8 0.3 C-0.5/0.8 0.6 C-1/0.8 1.0 C-1/0.8 1.0 C-2/0.8 2.0
储气罐净重(kg) 200 270 350 350 700
进排水口通径 DN20 DN20 进DN32
排DN50
进DN32
排DN50
进DN40
排DN50
排气口连接方式 法兰连接
排气口通径(管径mm) DN80(φ89) DN80(φ89) DN100(φ108) DN100(φ108) DN125(φ133)
序号 尺寸(mm)
NO V-3/7-1 V-6/7-1
A 435 650
B 235 275
C 900 960
D 1340 1850
E 50 150
序号 尺寸(mm)
No V-3/7-1 V-6/7-1 L-11/7 LW-11/7 L-22/7
A φ420 φ490 φ560 φ560 φ700
B 720×720 800×800 1000×1000 1000×1000 1400×1400
C 500 500 600 600 800
D M16 M20 M20 M20 M20