空压机
 空压机      无油空压机      活塞式空压机     螺杆式空压机      空气压缩机

型号
TYPE
电机
Generator
排气量
Exhaust Volume
额定压力
Rating Pressure
转速
Speed
储气量
Storage Volume
外形尺寸
Dimension
KW
HP
m3/min
Mpa
R/min
m3
L×W×H
V-0.13/12.5 1.5 2 0.13 1.25 1200 0.064 965×38×720
V0.14/10 1.5 2 0.14 1.0 800 0.064 965×38×720
V-0.17/17 1.5 2 0.17 0.7 965 0.064 965×38×720
W-0.21/10 2.2 3 0.21 1.0 820 0.064 965×38×720
W-0.25/7 2.2 3 0.25 0.7 965 0.064 965×38×720
V-0.3/10 3.0 4 0.3 1.0 750 0.125 1340×490×920
V-0.36/7 3.0 4 0.36 0.7 830 0.125 1340×490×920
V-0.4/10 4.0 5 0.4 1.0 990 0.125 1340×490×920
V-0.67/7 5.5 7.5 0.67 0.7 990 0.125 1340×490×920
W-0.6/10 5.5 7.5 0.6 1.0 990 0.125 1340×490×920
W-0.74/14 7.5 10 0.74 1.4 990 0.32 1790×530×1100
W-0.8/12.5 7.5 10 0.8 1.25 1050 0.32 1790×530×1100
W-0.9/10 7.5 10 0.9 1.0 1180 0.17 1420×530×1000
W-0.9/7 7.5 10 0.9 0.7 880 0.17 1420×530×1000
W-1/7 7.5 10 1.0 0.7 990 0.17 1420×530×1000
 

型号
TYPE
电机
Generator
排气量
Exhaust Volume
额定压力
Rating Pressure
转速
Speed
储气量
Storage Volume
外形尺寸
Dimension
KW
HP
m3/min
Mpa
R/min
m3
L×W×H
W-1/8 7.5 10 1.0 0.8 870 0.17 1420×530×1000
W-1.35/7 11 15 1.35 0.7 1100 0.043 1450×650×1050
W-1.5/7 11 15 1.5 0.7 700 0.2 1520×700×980
W-1.6/7 11 15 1.6 0.7 750 0.2 1520×700×980
W-1.6/10 15 20 1.6 1.0 900 0.2 1700×700×1100
W-1.8/10 15 20 1.8 1.0 1000 0.2 1700×700×1100
W-2/8 15 20 2.0 0.8 860 0.2 1700×700×1100
W-2.6/5 15 20 2.0 0.5 1000 0.25 1760×750×1200

型号
TYPE
电机
Generator
排气量
Exhaust Volume
额定压力
Rating Pressure
转速
Speed
储气量
Storage Volume
外形尺寸
Dimension
KW
HP
m3/min
Mpa
R/min
m3
L×W×H
Z-0.42/12.5 4 5 0.42 1.25 730 0.12 1340×490×920
Z-0.53/10 4 5 0.53 1.0 860 0.12 1340×490×920
Z-0.6/10 5.5 7.5 0.6 1.0 1000 0.12 1340×490×920
V-0.8/12.5 7.5 10 0.8 1.25 730 0.32 1650×560×1220
V-1.05/10 7.5 10 1.05 1.0 860 0.32 1650×560×1220
V-1.2/10 11 15 1.2 1.0 1000 0.32 1650×560×1220
V-1.6/10 11 15 1.6 1.0 830 0.2 1660×794×1329
VFY-3.0/10 22 30 3.0 1.0 820 0.30 1800×794×1200